Instrumentul hibrid DOGA are un manșon de aer integrat controlat permanent de un senzor de prosiune monitorizat de un microprocesor ce oferă precizie extremă și versatilitate (până la 8 programe de strângere). Parametrii de lucru: cuplu, viteză, unghi, start limitat, reglare cuplu prin 8 numere presetate, port USB pentru comunicarea cu Pc-ul sau actualizare firmware, afișare eroare cu un număr de cod al sistemului, comunicare și model cu grup de erori, chip cu memorie internă pentru date și recunoaștere, fără ESD prin legarea la pământ a corpului.
Model | Gama de cuplu (Nm) | Viteza de rotație (Tr/min) | Ieșire | Sistem pornire | Greutate (Gr) |
HD150A | 0,5-1,5 | 500 la 1800 | Hex 1/4” | Mâner | 440 |
HD450A | 1,5-4,4 | 300 la 600 | - | - | 510 |
No |
ITEM |
Specificații |
|
1 | Model | HDC-40i | |
2 | Intrare | Electric | AC120VC or AC220V, 50~60 Hz |
3 | Presiune aer | Min 5 bar/Max 6,5 bar | |
4 | Ieșire | Electric | DC40V, 3A |
5 | Siguranță | AC250V, 10A | |
6 | Dimensiuni/Greutate | 97(l) 222(d) 129(î) mm / 2,1kg | |
7 | Parametrii | Cuplu, Viteză, Unghi, Start limitat, Reglare cuplu prin 8 numere presetate | |
8 | Selecția de lucru | 1) Buton panoul frontal 2) Interfață I/O 25P 3) Buton F1 pe driver |
|
9 | Calibrare cuplu | De la - 20% la +20% | |
10 | Autodetecția driver-ului conectat | Autodetecție valori decalate de la EEP-romul interior al driver-ului | |
11 | Afișare eroare | Afișarea erorii cu un nr. de cod din sistem, comunicare & model cu grup de erori | |
12 | Control al calității strângerii | Monitorizarea strângerii șurubului printr-un model presetat de unghiuri, timpi | |
13 | Contor șurub | Salvarea numărului total de șuruburi și monitorizarea numărului de strângeri reușite | |
14 | Monitorizare și parametrii | Monitorizare și setare parametrii pe PC (bazat pe MS Windows) | |
15 | Port comunicare | USB sau RS232C (opțiune) | |
16 | Program numărare integrat | 8 programe de numărare, 20 șuruburi per program. Auto-ordonare a strategiilor de strângere |
DOGA Brusless Electric Screwdriver Catalog